| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Mafouta | Le Mans | 3 |
| 2 | E. Lepaul | Rennes | 3 |
| 3 | F. Thauvin | Lens | 3 |
| 4 | K. Doumbia | Stade Brestois 29 | 2 |
| 5 | Ferran Torres | Paris Saint Germain | 2 |
| 6 | Paris Josua Brunner | Monaco | 2 |
| 7 | Marquinhos | Paris Saint Germain | 2 |
| 8 | Gessime Yassine | Strasbourg | 2 |
| 9 | A. Gouiri | Marseille | 2 |
| 10 | O. Giroud | Lille | 1 |
| 11 | Vitinha | Paris Saint Germain | 1 |
| 12 | Flávio Nazinho | Monaco | 1 |
| 13 | E. Dier | Monaco | 1 |
| 14 | Z. Athekame | Lyon | 1 |
| 15 | E. Nuamah | Lyon | 1 |
| 16 | A. El Ouazzani | Angers | 1 |
| 17 | L. Openda | Lyon | 1 |
| 18 | N. Nartey | Lyon | 1 |
| 19 | J. Russell-Rowe | Toulouse | 1 |
| 20 | H. Haraldsson | Lille | 1 |
Top ghi bàn Ligue 1 với thống kê số bàn thắng của từng cầu thủ theo mùa giải, được KQBD 247 cập nhật liên tục.
