| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | Barcelona | 5 |
| 2 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 4 |
| 3 | Álex Baena | Atletico Madrid | 3 |
| 4 | M. Zabiri | Racing Santander | 3 |
| 5 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | 3 |
| 6 | Fermín | Barcelona | 3 |
| 7 | Roberto Fernández | Espanyol | 3 |
| 8 | P. Aubameyang | Deportivo La Coruna | 3 |
| 9 | M. Díaz | Alaves | 2 |
| 10 | J. Bellingham | Real Madrid | 2 |
| 11 | Rodrigo Riquelme | Real Betis | 2 |
| 12 | Lamine Yamal | Barcelona | 2 |
| 13 | Brugui | Levante | 2 |
| 14 | A. Budimir | Osasuna | 2 |
| 15 | Vinícius Júnior | Real Madrid | 1 |
| 16 | K. Adeyemi | Barcelona | 1 |
| 17 | Isaac | Sevilla | 1 |
| 18 | A. Güler | Real Madrid | 1 |
| 19 | Lee Kang-In | Atletico Madrid | 1 |
| 20 | Álvaro García | Rayo Vallecano | 1 |
Danh sách vua phá lưới La Liga: bảng xếp hạng cầu thủ ghi bàn nhiều nhất kèm câu lạc bộ và số bàn thắng, cập nhật mới nhất tại KQBD 247.
