Liga Profesional Argentina · Clausura - Vòng 10
Estadio Presidente Perón · 07:15 · 19/09/2026
Số liệu thống kê
62%Kiểm soát bóng38%
16Tổng số cú sút9
6Sút trúng đích1
5Sút ra ngoài6
5Cú sút bị chặn2
10Sút trong vòng cấm2
6Sút ngoài vòng cấm7
7Phạt góc2
2Việt vị2
7Phạm lỗi13
1Thẻ vàng4
0Thủ môn cứu thua3
421Tổng số đường chuyền264
341Chuyền chính xác172
81%Tỷ lệ chuyền chính xác65%
1.64Bàn thắng kỳ vọng (xG)0.61
-1.94goals_prevented-1.94
12Tắc bóng13
3Cắt bóng4
103Tranh chấp tay đôi104
50Tranh chấp thắng52
14Số lần rê bóng11
8Rê bóng thành công5
11Đường chuyền quyết định4
Bảng xếp hạng Liga Profesional Argentina
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | 12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | 13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | 6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | 4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 | 24 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | 11 |
