UEFA Europa Conference League · Playoff Vòng
THPhong độ gần đây
Alphamega Stadium · 00:00 · 28/08/2026
Số liệu thống kê
18Tắc bóng19
11Cắt bóng10
134Tranh chấp tay đôi135
69Tranh chấp thắng64
24Số lần rê bóng10
14Rê bóng thành công4
19Đường chuyền quyết định8
Đội hình ra sân
Pafos 4-3-34-4-2 Dinamo Tirana
99R. Majecki14N. Ioannou4D. Luiz5D. Goldar7Bruno88Pepe26I. Sunjic30V. Dragomir12K. Sema18Lele77J. Correia77A. Teqja13F. Perndreca27N. Aliji22B. Dita2U. Ismaili10L. Vila8E. Qardaku21K. Qefalija20M. Ayodeji11R. Silva-Richards33D. Fadairo
Đội hình dự bị
Pafos
- 71 M. Papastylianou
- 82 P. Petrou
- 3 S. Mmaee
- 72 K. Ioannou
- 61 M. Kais
- 6 Guga
- 13 N. Moumi Ngamaleu
- 60 C. Efzona
- 8 D. Quina
- 33 Anderson Silva
- 20 Biel
- 42 G. Michael
HLV: Ricardo Sa Pinto
Dinamo Tirana
- 1 E. Sali
- 97 T. Kiri
- 5 E. Hoxhallari
- 88 F. Ruci
- 28 I. Manellari
- 6 A. Alhassan
- 7 A. Ajzeraj
- 24 F. Farruku
- 29 H. Berisha
- 18 D. Metaj
- 45 B. Aniekan James
- 16 N. Bleta
HLV: Ilir Daja
Bảng xếp hạng UEFA Europa Conference League
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
