UEFA Europa Conference League · Playoff Vòng
Phong độ gần đâyHTHTT
Adjarabet Arena · 23:00 · 27/08/2026
Số liệu thống kê
60%Kiểm soát bóng40%
20Tổng số cú sút9
7Sút trúng đích2
6Sút ra ngoài6
7Cú sút bị chặn1
13Sút trong vòng cấm3
7Sút ngoài vòng cấm6
6Phạt góc5
1Việt vị2
12Phạm lỗi10
1Thẻ vàng5
0Thẻ đỏ1
1Thủ môn cứu thua6
533Tổng số đường chuyền371
467Chuyền chính xác287
88%Tỷ lệ chuyền chính xác77%
12Tắc bóng14
7Cắt bóng6
92Tranh chấp tay đôi91
47Tranh chấp thắng45
17Số lần rê bóng14
8Rê bóng thành công6
15Đường chuyền quyết định7
Đội hình ra sân
Maccabi Tel Aviv 4-3-33-5-2 FC Lugano
22O. Melika3R. Revivo13R. Shlomo5M. Camara6T. Asante36I. Shahar28I. Sissokho42D. Peretz29H. Varela9E. Sokler77O. Davida16D. Ballmoos3H. Delcroix17L. Mai6A. Papadopoulos21Y. Cimignani27D. Santos8A. Grgic25U. Bislimi46M. Zanotti91K. Behrens11R. Steffen
Đội hình dự bị
Maccabi Tel Aviv
- 51 S. Saadia
- 90 R. Mishpati
- 21 N. Ben Harush
- 41 I. Ben Hamo
- 25 S. Rosen
- 18 D. Glazer
- 30 I. Noy
- 59 L. Assras
- 60 I. Ben Simon
- 33 H. Layous
- 19 E. Madmon
HLV: Kenny Miller
FC Lugano
- 28 F. Gebhardt
- 39 C. Ndiaye
- 4 D. Kelvin
- 2 B. Karimov
- 18 J. Bichsel
- 26 M. Marques
- 23 G. Ajdin
- 14 A. Kendouci
- 22 B. D. Castro Espinosa
- 24 E. Pihlstrom
- 30 D. Moncada
HLV: Mattia Croci-Torti
Bảng xếp hạng UEFA Europa Conference League
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
