Premier League · Vòng 4
THHPhong độ gần đâyBB
Anfield · 21:00 · 12/09/2026
Diễn biến chính
45'▲ Milos Kerkez▼ Konstantinos Tsimikas0 - 0
60'▲ Cody Gakpo▼ Víctor Muñoz0 - 0
60'▲ Alexis Mac Allister▼ Ryan Gravenberch0 - 0
63'0 - 0▲ Kenny Tete▼ Oscar Bobb
72'▲ Rio Ngumoha▼ Bradley Barcola0 - 0
72'▲ Jeremie Frimpong▼ Ronald Araujo0 - 0
72'0 - 0▲ Kevin Santos Lopes de Macedo▼ Timothy Castagne
77'0 - 0▲ Rodrigo Muniz▼ Gonzalo García
77'0 - 0▲ Emile Smith Rowe▼ Josh King
77'0 - 0▲ Hugo Larsson▼ Alex Iwobi
81'0 - 0🟨 Kenny Tete (Foul)
Số liệu thống kê
56%Kiểm soát bóng44%
14Tổng số cú sút10
3Sút trúng đích4
6Sút ra ngoài3
5Cú sút bị chặn3
9Sút trong vòng cấm8
5Sút ngoài vòng cấm2
5Phạt góc8
1Việt vị1
11Phạm lỗi8
0Thẻ vàng1
0Thẻ đỏ0
3Thủ môn cứu thua3
494Tổng số đường chuyền398
411Chuyền chính xác305
8Free Kicks10
12Tắc bóng15
11Cắt bóng11
73Tranh chấp tay đôi73
38Tranh chấp thắng35
13Số lần rê bóng8
5Rê bóng thành công3
13Đường chuyền quyết định9
Bảng xếp hạng Premier League
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
