UEFA Europa League · 3rd Vòng loại Vòng
HTTTPhong độ gần đây
Stadion Poznan · 00:00 · 07/08/2026
Số liệu thống kê
0%Kiểm soát bóng0%
6Sút trúng đích1
12Sút ra ngoài3
2Cú sút bị chặn1
5Phạt góc4
2Việt vị0
12Phạm lỗi11
1Thẻ vàng4
0Thẻ đỏ0
Đội hình ra sân
Lech Poznan 4-2-3-13-4-3 KI Klaksvik
1M. Lis15M. Gurgul27W. Monka59T. Yegbe2J. Pereira22R. Murawski43A. Kozubal17A. Sayyadmanesh21P. Rodriguez10P. Walemark9M. Ishak96M. Jensen2G. Tellechea26G. Sorensen5D. Pavlovic36J. Carlos28O. Ali4M. Sinyan23J. Danielsen17F. Brattbakk9P. Klettskard7A. Frederiksberg
Đội hình dự bị
Lech Poznan
- 35 M. Pruchniewski
- 41 B. Mrozek
- 7 Y. Agnero
- 11 D. Hakans
- 20 R. Gumny
- 53 K. Delikat
- 72 M. Skrzypczak
- 77 L. Palma
HLV: Niels Frederiksen
KI Klaksvik
- 12 N. Christensen
- 16 R. Josephsen
- 6 D. Johansen
- 11 J. Johannesen
- 14 R. Joensen
- 20 E. Hustad
- 24 M. Gonzalez
- 27 D. Reynheim
- 33 J. Joensen
HLV: Magnus Powell
Bảng xếp hạng UEFA Europa League
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
