| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Y. Suzuki | SC Freiburg | 3 |
| 2 | Y. Ebnoutalib | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 3 | T. Dallinga | 1. FC Köln | 2 |
| 4 | I. Matanović | SC Freiburg | 1 |
| 5 | L. Querfeld | Union Berlin | 1 |
| 6 | L. Petkov | SV Elversberg | 1 |
| 7 | A. Kade | FC Augsburg | 1 |
| 8 | Rodrigo Ribeiro | FC Augsburg | 1 |
| 9 | T. Skarke | Union Berlin | 1 |
| 10 | Christian Kofane | Bayer Leverkusen | 1 |
| 11 | Dariusz Stalmach | Werder Bremen | 1 |
| 12 | E. Latte Lath | Union Berlin | 1 |
| 13 | S. El Mala | 1. FC Köln | 1 |
| 14 | William Cole Campbell | SV Elversberg | 1 |
| 15 | R. Baku | RB Leipzig | 1 |
| 16 | D. Mokwa | SV Elversberg | 1 |
| 17 | R. Reitz | RB Leipzig | 1 |
| 18 | M. Gregoritsch | FC Augsburg | 1 |
| 19 | A. Pavlović | Bayern München | 1 |
| 20 | A. Daghim | 1899 Hoffenheim | 1 |
Danh sách vua phá lưới Bundesliga: bảng xếp hạng cầu thủ ghi bàn nhiều nhất kèm câu lạc bộ và số bàn thắng, cập nhật mới nhất tại KQBD 247.
